关于“虚拟经济”

“虚拟经济”, 2007-2012

注册

虚拟世界的地图

就像现实世界”虚拟经济“包括国家,城市和区域.

森林, 农场和田野在城市附近. 开商业的时候你应该注意以下得因素: 城市人口, 购买能力, 平均的薪水。

区域包括几座有一样所得税的城市. 区域办公室只可以管理位于那个区域的企业.

国家就是最大的经济单位, 包括几个有一样关税的区域. 出口和进口税的关系是一个非常重要的因素, 表示国家的经济优先.

You need to upgrade your Flash Player
国家 面积
土地
人口 城市数
 Латвия 0.06 百万公里2 2.2 百万 3
 Литва 0.07 百万公里2 3.3 百万 3
 Нидерланды 0.04 百万公里2 16.4 百万 8
 Норвегия 0.39 百万公里2 4.9 百万 5
 Узбекистан 0.45 百万公里2 28.1 百万 7
 Эстония 0.05 百万公里2 1.3 百万 3
 中华人民共和国 9.60 百万公里2 1 322.2 百万 35
 俄罗斯 17.08 百万公里2 141.9 百万 29
 印度尼西亚 1.92 百万公里2 237.5 百万 12
 哈萨克斯坦 2.73 百万公里2 15.0 百万 22
 文莱 0.01 百万公里2 0.4 百万 1
 新加坡 0.00 百万公里2 4.8 百万 1
 日本 0.38 百万公里2 127.1 百万 11
 泰国 0.51 百万公里2 65.4 百万 3
 菲律宾群岛 0.30 百万公里2 87.9 百万 3
 越南 0.33 百万公里2 83.5 百万 2
 韩国 0.10 百万公里2 49.0 百万 4
 马来西亚 0.33 百万公里2 27.5 百万 5
加入虚拟经济Facebook